O sistema imobiliário que centraliza site, CRM, gestão de locações e financeiro.
Planos da Plataforma para Gestão Imobiliária
A solução completa para impulsionar sua imobiliária. Nossos planos oferecem as ferramentas que você precisa para transformar sua gestão e acelerar resultados.

Escolha o plano ideal para sua imobiliária
Soluções poderosas para gerenciar e expandir sua imobiliária.
Essencial
- Até 100 Imóveis
- Site com editor de páginas intuitivo
- Gestão de imóveis
- Gestão de contratos e reservas - ilimitado
- Gestão de vendas
- Ferramentas de vendas e precificação
- Financeiro
- CRM com gestão de negócios - ilimitado
- 10 GB de espaço para arquivos e fotos
- Suporte via e-mail
Profissional
Todos os recursos do plano Essencial +
- Até 300 Imóveis
- Editor de landing page
- Domínio personalizado para a página de ofertas
- 25 GB de espaço para arquivos e fotos
- Suporte via WhatsApp
Enterprise
Todos os recursos do plano Profissional +
- Até 750 Imóveis
- Motor de reservas
- Integração com Asaas
- 50 GB de espaço para arquivos e fotos
Precisa de mais recursos para crescer?
Dê o próximo passo com um plano sob medida para o seu negócio.
- Cadastre imóveis ilimitados
sem limites para expandir seu portfólio - Tenha um site totalmente personalizado
com a cara da sua imobiliária - Automatize processos
ganhe tempo com tarefas repetitivas - Integre com portais e plataformas
como AirBnB, Booking, Google e muito mais
Profissionalize sua operação, aumente sua visibilidade e melhore sua performance com recursos avançados.

Implantação e Treinamento
Oferecemos um processo completo de implantação para garantir que sua imobiliária comece a usar o CIM IMOB com total confiança.
Básico
- Configuração do site
Oferecemos o serviço de configuração do seu site, incluindo a criação de páginas e a adição de todo o conteúdo necessário. Cuidamos de cada detalhe para garantir que seu site fique profissional e funcional desde o primeiro acesso. - Configurações iniciais no sistema
Configuração da conta incluindo cadastro de usuários e personalização dos modelos de documentos. Treinamento online
Treinamento online ao vivo (até 2 horas) para orientar sua equipe no uso da plataforma de forma prática e eficiente.
Avançado
Todo os recursos do plano Básico +
Importação dos dados de imóveis
Importação dos dados de imóveis para o CIM IMOB a partir de XML padrão Viva Real.
Recursos detalhados
Site | Essencial | Profissional | Enterprise |
Site personalizável (componentes) | ![]() | ![]() | ![]() |
Editor de páginas | ![]() | ![]() | ![]() |
Editor de landing page | ![]() | ![]() | ![]() |
Domínio personalizado | ![]() | ![]() | ![]() |
Otimizado para dispositivos móveis | ![]() | ![]() | ![]() |
Otimizado para SEO | ![]() | ![]() | ![]() |
Integração Google Tag Manager | ![]() | ![]() | ![]() |
Integração Google Analitycs | ![]() | ![]() | ![]() |
Hospedagem do site | ![]() | ![]() | ![]() |
Certificado digital SSL | ![]() | ![]() | ![]() |
Sincronização automática do calendário dos imóveis no site | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestão de imóveis | |||
Cadastro do imóvel | ![]() | ![]() | ![]() |
Cadastro de condomínios | ![]() | ![]() | ![]() |
Imóveis de venda, locação ou temporada | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabela de preços | ![]() | ![]() | ![]() |
Regras de comissões e repasses | ![]() | ![]() | ![]() |
Vídeos dos imóveis | ![]() | ![]() | ![]() |
Características personalizáveis | ![]() | ![]() | ![]() |
Grupos de características personalizáveis | ![]() | ![]() | ![]() |
Grupos de imóveis personalizáveis | ![]() | ![]() | ![]() |
Calendário de disponibilidade do imóvel | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestão de reservas / locações |
|
|
|
Pré-reservas | ![]() | ![]() | ![]() |
Controle financeiro da locação | ![]() | ![]() | ![]() |
Taxas e adicionais da locação | ![]() | ![]() | ![]() |
Descontos | ![]() | ![]() | ![]() |
Parcelamento da locação | ![]() | ![]() | ![]() |
Cobranças (Boleto, Cartão de Crédito e PIX) | ![]() | ![]() | ![]() |
Registro das comissões dos corretores | ![]() | ![]() | ![]() |
Registros dos repasses aos proprietários | ![]() | ![]() | ![]() |
Modelos de contratos | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos gerados automaticamente | ![]() | ![]() | ![]() |
Motor de reservas | ![]() | ![]() | ![]() |
Assinatura digital | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestão de vendas |
|
|
|
Controle financeiro da venda | ![]() | ![]() | ![]() |
Registro das comissões dos corretores | ![]() | ![]() | ![]() |
Modelos de contratos | ![]() | ![]() | ![]() |
Contratos gerados automaticamente | ![]() | ![]() | ![]() |
Ferramentas de vendas e precificação |
|
|
|
Envio de ofertas e cotações | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabelas de preços por períodos (diárias) | ![]() | ![]() | ![]() |
Pacotes de reservas | ![]() | ![]() | ![]() |
Calendário de disponibilidade da | ![]() | ![]() | ![]() |
Bloqueio automático do calendário do imóvel | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestão de preço dos imóveis à venda | ![]() | ![]() | ![]() |
Domínio personalizado | ![]() | ![]() | ![]() |
Automação para envio de oferta | Contratar Fluxki | Contratar Fluxki | Contratar Fluxki |
Financeiro |
|
|
|
Controle financeiro da locação | ![]() | ![]() | ![]() |
Parcelamento do valor à receber do inquilino | ![]() | ![]() | ![]() |
Registro automático das comissões e repasses | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuração de taxas do imóvel | ![]() | ![]() | ![]() |
Configuração de taxas da reserva | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatório de repasse aos proprietários | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatório de repasse aos corretores | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatório de repasse aos agenciadores e parceiros | ![]() | ![]() | ![]() |
Relatório visão geral | ![]() | ![]() | ![]() |
CRM |
|
|
|
Base de clientes centralizada | ![]() | ![]() | ![]() |
Segmentações em grupos | ![]() | ![]() | ![]() |
Funil de vendas | ![]() | ![]() | ![]() |
Contatos adicionados automaticamente (formulários do site) | ![]() | ![]() | ![]() |
Recebimento das mensagens do site | ![]() | ![]() | ![]() |
Comunicação com o cliente por e-mail | 1.000 e-mails | 5.000 e-mails | 10.000 e-mails |
Comunicação com o cliente por WhatsApp | Contratar Fluxki | Contratar Fluxki | Contratar Fluxki |
Usuários |
|
|
|
Usuário super-admin | ![]() | ![]() | ![]() |
Permissões de acesso | ![]() | ![]() | ![]() |
Arquivos e fotos |
|
|
|
Espaço em disco | 10GB | 25GB | 50GB |
![]() ![]() |
Dúvidas frequentes
Como é feito o pagamento?
O pagamento é feito através de boleto bancário ou cartão de crédito. O pagamento é sempre antecipado, ou seja, o primeiro pagamento é feito na contratação do serviço e os demais, sempre até o dia 10 de cada mês.
Quais recursos posso utilizar no período de testes?
A maioria das funcionalidades do Cim Imob estão liberadas durante os 7 dias de avaliação gratuita. Funcionalidades bloqueadas: publicação do site.
Posso cancelar a qualquer momento?
Sim, o cancelamento pode ser solicitado a qualquer momento. Como trabalhamos com o pagamento antecipado da mensalidade, ao cancelar o serviço, você ainda terá acesso ao sistema até a data de vencimento da próxima parcela.
É necessário pagar pelos usuários do sistema?
Não. Como nós trabalhamos com pacote de imóveis, você poderá cadastrar quantos usuários forem necessários.
Onde meus dados estão salvos?
Seus dados ficam salvos em nuvem e o acesso é sempre através da internet, por meio de login e senha do seu usuário. Nós trabalhamos com as melhores tecnologias disponíveis no mercado, todos os servidores são em Cloud com backup automático. Tudo isto para garantir que os seus dados estejam disponíveis sempre que você precisar.
Se eu precisar do meu backup tenho que pagar por ele?
Os dados são seus! Sendo assim, clientes que estão com a mensalidade em dia podem solicitar o backup a qualquer momento sem pagar nada por isso. O backup será disponibilizado em até 72 horas, após o registro do ticket de solicitação.
O Cim Imob possui aplicativo?
A plataforma Cim Imob é responsiva, ou seja, você consegue fazer todas as operações, inclusive as gestão de contratos, e até mesmo receber notificações sem precisar instalar nenhum aplicativo.