Principais recursos | Sistema R$ 299,00/mês | Sistema + Site R$ 499,00/mês |
Usuários | Ilimitado | Ilimitado |
Imóveis* | 200 imóveis | 350 imóveis |
Motor de reservas | ![]() | Incluso 30 reservas |
Site personalizável com editor de páginas | ![]() | ![]() |
Editor de landing page | ![]() | ![]() |
Domínio personalizado | ![]() | ![]() |
Acessos / mês** | ![]() | 50.000 / mês |
Cadastro de imóveis completo | ![]() | ![]() |
Tabela de preços personalizáveis | ![]() | ![]() |
Configuração das regras de comissões e repasses | ![]() | ![]() |
Calendário de disponibilidade dos imóveis | ![]() | ![]() |
Assinatura digital | ![]() | ![]() |
Gestão das reservas | ![]() | ![]() |
Controle financeiro básico da locação | ![]() | ![]() |
Cobranças (Boleto, Cartão de Crédito e PIX) | ![]() | ![]() |
Geração automática de contratos | ![]() | ![]() |
Ofertas e orçamentos personalizáveis | ![]() | ![]() |
Base de clientes centralizada | ![]() | ![]() |
Segmentação de contatos em grupos | ![]() | ![]() |
Funil de vendas | ![]() | ![]() |
Relatórios de cobranças | ![]() | ![]() |
Relatórios de comissões e repasses | ![]() | ![]() |
Envio e recebimento de e-mails*** | 1.000 e-mails | 5.000 e-mails |
Espaço em disco para fotos e arquivos**** | 10GB | 25GB |
![]() ![]() | ||
Contratar | Contratar |
*Ao exceder o limite de imóveis ativos do plano, um novo pacote com 100 imóveis é contratado automaticamente por R$ 59,00 / mês.
**Ao exceder o limite de acessos / mês no site, um novo pacote com 1.000 acessos é contratado automaticamente por R$ 29,90 / mês.
***Ao exceder o limite de envio de e-mails, um novo pacote com 1.000 e-mails é contratado automaticamente por R$ 19,90 / mês.
****Ao exceder o limite de espaço em disco, um novo pacote com 5GB é contratado automaticamente por R$ 79,90 / mês.